Brzdové platničky TRW MCB820
Kód: 1720-0478Podrobný popis
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | ALP 4T 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2006 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2007 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2008 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2010 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2011 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2012 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2013 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2014 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2015 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2016 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2017 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2006 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2009 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2015 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2016 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Rear | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2017 | EUROPE | Rear | ||
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T CBS | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T CBS | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | URBAN 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2014 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2015 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2016 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.