Filter do palivovej nádrže TwinAir KTM
Kód: 160641Podrobný popis
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | (threaded cap) | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | (threaded cap) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | (threaded cap) | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | (threaded cap) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | (threaded cap) | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | (threaded cap) | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | (with threaded cap) | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | (with threaded cap) | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX-F 450 Cairoli | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2018 | AMERICA | (with threaded cap) | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2019 | AMERICA | (with threaded cap) | ||
KTM | SX-F 250 Prado | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX-F 450 Herlings Replica | 450 | 2019 | EUROPE | (with threaded cap) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.