Olejový filter HIFLOFILTRO HF655
Kód: HF655Podrobný popis
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | EUROPE | |||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | RALLY 690 Factory Replica | 690 | 2007 | ALL | 51 KW(70 PS) | 2nd Filter | |
KTM | RALLY 690 Factory Replica | 690 | 2008 | ALL | 51 KW(70 PS) | 2nd Filter | |
KTM | SM 690 Supermoto | 654 | 2007 | EUROPE | 46 KW(63 PS) | 1st Filter | |
KTM | SMR 450 | 450 | 2013 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SMR 450 | 450 | 2014 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 Sixdays | 250 | 2011 | AMERICA |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.