Opravná sada prepákovania BETA 27-1185
Kód: 1302-0634Podrobný popis
Značka | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | RR 250 | 249 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2006 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 250 | 249 | 2007 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2007 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2007 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2008 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2009 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 525 | 510 | 2009 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 400 | 398 | 2010 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2010 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 400 4T | 398 | 2011 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2011 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T | 390 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 450 ENDURO 4T Racing | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T Racing | 498 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T Racing | 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RS 400 | 400 | 2013 | AMERICA | |||
BETA | RS 400 | 400 | 2014 | AMERICA | |||
BETA | RS 520 | 520 | 2014 | AMERICA | |||
BETA | RS 500 | 520 | 2015 | AMERICA | |||
BETA | RS 430 | 430 | 2015 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2017 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 390 ENDURO 4T | 386 | 2017 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 430 ENDURO 4T | 431 | 2017 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 500 ENDURO 4T | 478 | 2017 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2018 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 390 ENDURO 4T | 386 | 2018 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 430 ENDURO 4T | 431 | 2018 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 500 ENDURO 4T | 478 | 2018 | AMERICA | |||
BETA | RR 400 SUPERMOTARD 4T | 398 | 2011 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 SUPERMOTARD 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 520 SUPERMOTARD 4T | 498 | 2011 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2015 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2016 | ALL |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.