Vzduchový filter DT-1
Kód: 10113378Podrobný popis
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2000 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2001 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2000 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2001 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2002 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1997 | EUROPE | |||
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1998 | EUROPE | |||
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1999 | EUROPE | |||
KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 1999 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2007 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | RXC-E 620 LC4 | 620 | 1997 | AMERICA | |||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 2000 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 2001 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 625 LC4 Super Competition | 625 | 2002 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Supermoto Competition | 620 | 2000 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Supermoto | 620 | 2000 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Supermoto Competition | 620 | 2001 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 625 LC4 Supermoto Competition | 625 | 2002 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 60 | 60 | 1999 | ALL | |||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 60 | 60 | 2000 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2000 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2001 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2002 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2003 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2005 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2007 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2018 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2019 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2020 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2021 | ALL | |||
KTM | SXC 620 LC4 | 620 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | TXC 620 LC4 | 620 | 1998 | AMERICA |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.